產(chǎn)品展示PRODUCTS
分析實(shí)驗(yàn)室一級(jí)用水檢測(cè)-國(guó)科控股CMA資質(zhì)中心 微生物培養(yǎng)箱
更新時(shí)間:2023-12-05
訪問量:2710
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:全國(guó)
國(guó)科控股提供
分析實(shí)驗(yàn)室用水檢測(cè)
周主任:
中科檢測(cè)通過中國(guó)計(jì)量認(rèn)證(CMA、CMA-F)及中國(guó)實(shí)驗(yàn)室國(guó)家認(rèn)可(CNAS),可向社會(huì)提供具有證明作用的測(cè)試數(shù)據(jù)和結(jié)果。中科檢測(cè)的管理體系符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求,因而也是依據(jù)ISO 9001運(yùn)作的。根據(jù)中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)與美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)家和地區(qū)的認(rèn)可機(jī)構(gòu)達(dá)成的互認(rèn)協(xié)議,中科檢測(cè)出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果可獲得廣泛的互認(rèn)。
檢測(cè)領(lǐng)域:
消毒劑生產(chǎn)企業(yè)車間用水,衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)分析檢測(cè)用水,高純水使用企業(yè)等等。
檢測(cè)項(xiàng)目:
備注:一級(jí)水,二級(jí)水,三級(jí)水檢測(cè)項(xiàng)目不同。
《分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法》GB/T 6682-2008 | 1 | pH值 | 分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法 GB/T 6682-2008/7.1 |
2 | 電導(dǎo)率 | 分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法 GB/T 6682-2008/7.2 | |
3 | 可氧化物質(zhì)含量 | 分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法 GB/T 6682-2008/7.3 | |
4 | 吸光度 | 分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法 GB/T 6682-2008/7.4 | |
5 | 蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | 分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法 GB/T 6682-2008/7.5 | |
6 | 可溶性硅 | 分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法 GB/T 6682-2008/7.6 |
純化水 | 1 | 性狀 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 |
2 | 酸堿度 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 | |
3 | 硝酸鹽 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 | |
4 | 亞硝酸鹽 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 | |
5 | 氨 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 | |
6 | 電導(dǎo)率 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 | |
7 | 易氧化物 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 | |
8 | 不揮發(fā)物 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 | |
9 | 重金屬 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 |
分析實(shí)驗(yàn)室一級(jí)用水檢測(cè)-國(guó)科控股CMA資質(zhì)中心
分析實(shí)驗(yàn)室一級(jí)用水檢測(cè)-國(guó)科控股CMA資質(zhì)中心
咨詢!